Guatemala se presentará en París, capital francesa, con una cifra récord y con las intenciones de llevar la bandera azul y blanca al podio. La delegación contará con 16 atletas en los Juegos Olímpicos de 2024, siendo una de las delegaciones más numerosas de cualquier país de Centroamérica desde Atlanta 1996.
La delegación guatemalteca debutó en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, y desde México 1968, ha participado en todas las ediciones, destacando en Tokio 2020 con el cuarto lugar de Kevin Cordón en bádminton y la final de Luis Carlos Martínez en natación, así como Luis Grijalva en la final de los 5 mil metros de atletismo.
A continuación te presentamos en calendario de actividades de los atletas guatemaltecos en los Juegos Olímpicos:
🇬🇹🤩 Su determinación los hace ÚNICOS. La preparación a los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido física, mental y emocional 🇫🇷🔜.
— C O G (@COGuatemalteco) July 4, 2024
Desde ya estamos orgullosos de verlos representar a #GuatemalaEnParís2024 💙💪. pic.twitter.com/NTjuhqdoDx
Calendario de atletas guatemaltecos en los Juegos Olímpicos 2024
Fecha | Hora (GT) | Atleta | Deporte | Lugar |
---|---|---|---|---|
27 de julio | 2:00 horas | Jacqueline Solís | Judo -48kg | Champ de Mars Arena |
27 de julio | 3:00 horas | Kevin Cordón | Bádminton | Arena Porte de La Chapelle |
29 de julio | 1:00 horas | Jean Pierre Brol | Foso Olímpico | Centro de Tiro Chaterauroux |
29 de julio | 3:00 horas | Lucero Mejía | 100 metros natación | Paris La Defense Arena |
30 de julio | Hora pendiente | Waleska Soto | Foso Olímpico | Centro de Tiro Chaterauroux |
30 de julio | Hora pendiente | Adriana Ruano | Foso Olímpico | Centro de Tiro Chaterauroux |
31 de julio | 23:30 horas | José Barrondo | 20 km marcha | Plaza Tocadéro |
31 de julio | 23:30 horas | Érick Barrondo | 20 km marcha | Plaza Tocadéro |
1 de agosto | 3:00 horas | Érick Gordillo | 200 combinado natación | Paris La Defense Arena |
1 de agosto | Hora pendiente | Juan Ignacio Maegli | Navegación a vela ILCA 7 | Marina de Marseille |
2 de agosto | 1:00 horas | Sebastián Bermúdez | Skeet | Centro de Tiro Chaterauroux |
2 de agosto | 2:35 horas | Mariaandrée Chacón | 100 metros | Stade de France |
7 de agosto | 2:35 horas | Luis Grijalva | 5 mil metros | Stade de France |
8 de agosto | 3:10 horas | Andrés Fernández | Pentatlón | North Paris Arena |
8 de agosto | 6:30 horas | Sophia Hernández | Pentatlón | North Paris Arena |
10 de agosto | 0:00 horas | Alberto González | Maratón | Invalides |
*Observación: Hay atletas que tendrán más de un día de actividad, el calendario se irá actualizando conforme llegue su día de participación.