Este día en Turín, Italia, se hizo la presentación oficial de los 23 equipos que tendrán participación de la Vuelta a España 2025, la cual arrancará este sábado 23 de agosto y culminará hasta el domingo 14 de septiembre. Serán 21 etapas para un total de 3,151 kilómetros. Uno de los momentos más especiales para los guatemaltecos fue la presentación del Burgos Burpellet BH, donde está el connacional Sergio Chumil.
El numeroso público presente en el acto, celebrado este jueves en la Piazzetta Reale de la capital del Piamonte, ha tenido que soportar los chubascos que han caído y que amenazan también las cuatro primeras jornadas de la prueba que se van a disputar por el norte de Italia.
Burgos Burpellet BH, quien tiene en su equipo a Mario Aparicio, Daniel Cavia, Hugo de la Calle, Eric Fagúndez, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna y el guatemalteco Sergio Chumil fueron los primeros en hacerse presente en el escenario ante el aplauso de la concurrencia.
"Primer equipo español en subir al escenario. Su objetivo, conseguir un triunfo de etapa con corredores que ya saben lo que es ganar este año, como Sergio Chumil", refiere el diarios as.
Directores deportivos del Burgos Burpellet BH: Damien Garcia, Jesús Ezquerra y Jetse Bol.
Otros protagonistas
El danés Jonas Vingeegard (Visma), máximo favorito para el triunfo final, ha sido también otro de los protagonistas de esta ceremonia, en la que también han sido muy aplaudidos otros ciclistas queridos en Italia como el colombiano Egan Bernal (Ineos) o el alavés Mikel Landa (Soudal).
Por parecidos motivos también ha sido vitoreado por la afición Filippo Ganna (Ineos), que tuvo que abandonar por una caída el último Tour de Francia en la primera etapa.
Silbidos para Israel: La otra nota reseñable del acto de presentación de los 184 corredores de los 23 equipos participantes ha sido el recibimiento con división de opiniones para el primero de todos ellos en salir al escenario, el Israel. Otros ondearon banderas palestinas en solidaridad con el pueblo masacrado en los territorios ocupados por Israel, especialmente desde hace casi dos años en Gaza.
#LaVuelta25 ??
— Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) August 21, 2025
Espectacular bienvenida, Turín ??
¡Y esto solo acaba de empezar! ? pic.twitter.com/I7CfrbSylF
Etapas de la Vuelta a España
ETAPA | TIPO | FECHA | SALIDA Y META | DISTANCIA | DETALLES |
---|---|---|---|---|---|
1 | LLANA | SÁB. 23/08/2025 | TORINO - REGGIA DI VENARIA > NOVARA | 186.1 KM | ETAPA 1 |
2 | LLANA. FINAL EN ALTO | DOM. 24/08/2025 | ALBA > LIMONE PIEMONTE | 159.6 KM | ETAPA 2 |
3 | MEDIA MONTAÑA | LUN. 25/08/2025 | SAN MAURIZIO CANAVESE > CERES | 134.6 KM | ETAPA 3 |
4 | MEDIA MONTAÑA | MAR. 26/08/2025 | SUSA > VOIRON | 206.7 KM | ETAPA 4 |
5 | CONTRARRELOJ POR EQUIPOS | MIÉ. 27/08/2025 | FIGUERES > FIGUERES | 24.1 KM | ETAPA 5 |
6 | MONTAÑA | JUE. 28/08/2025 | OLOT > PAL. ANDORRA | 170.3 KM | ETAPA 6 |
7 | MONTAÑA | VIE. 29/08/2025 | ANDORRA LA VELLA.ANDORRA > CERLER.HUESCA LA MAGIA | 188 KM | ETAPA 7 |
8 | LLANA | SÁB. 30/08/2025 | MONZÓN TEMPLARIO > ZARAGOZA | 163.5 KM | ETAPA 8 |
9 | ONDULADA CON FINAL EN ALTO | DOM. 31/08/2025 | ALFARO > ESTACIÓN DE ESQUÍ DE VALDEZCARAY | 195.5 KM | ETAPA 9 |
- | DÍA DE DESCANSO | LUN. 01/09/2025 | PAMPLONA | DESCANSO 1 | |
10 | LLANA. FINAL EN ALTO | MAR. 02/09/2025 | PARQUE DE LA NATURALEZA SENDAVIVA > EL FERIAL LARRA BELAGUA | 175.3 KM | ETAPA 10 |
11 | MEDIA MONTAÑA | MIÉ. 03/09/2025 | BILBAO > BILBAO | 157.4 KM | ETAPA 11 |
12 | MEDIA MONTAÑA | JUE. 04/09/2025 | LAREDO > LOS CORRALES DE BUELNA | 144.9 KM | ETAPA 12 |
13 | MONTAÑA | VIE. 05/09/2025 | CABEZÓN DE LA SAL > L'ANGLIRU | 202.7 KM | ETAPA 13 |
14 | MONTAÑA | SÁB. 06/09/2025 | AVILÉS > LA FARRAPONA. LAGOS DE SOMIEDO | 135.9 KM | ETAPA 14 |
15 | MEDIA MONTAÑA | DOM. 07/09/2025 | A VEIGA/VEGADEO > MONFORTE DE LEMOS | 167.8 KM | ETAPA 15 |
- | DÍA DE DESCANSO | LUN. 08/09/2025 | PONTEVEDRA | DESCANSO 2 | |
16 | MEDIA MONTAÑA | MAR. 09/09/2025 | POIO > MOS.CASTRO DE HERVILLE | 167.9 KM | ETAPA 16 |
17 | MEDIA MONTAÑA | MIÉ. 10/09/2025 | O BARCO DE VALDEORRAS > ALTO DE EL MORREDERO | 143.2 KM | ETAPA 17 |
18 | CONTRARRELOJ INDIVIDUAL | JUE. 11/09/2025 | VALLADOLID > VALLADOLID | 27.2 KM | ETAPA 18 |
19 | LLANA | VIE. 12/09/2025 | RUEDA > GUIJUELO | 161.9 KM | ETAPA 19 |
20 | MONTAÑA | SÁB. 13/09/2025 | ROBLEDO DE CHAVELA > BOLA DEL MUNDO. PUERTO DE NAVACERRADA | 165.6 KM | ETAPA 20 |
21 | LLANA | DOM. 14/09/2025 | ALALPARDO > MADRID | 111.6 KM | ETAPA 21 |
*Con información de rtve.