Con la participación de 145 ciclistas de 13 equipos nacionales y 11 internacionales, la edición 64 de la Vuelta Guatemala recorrerá un total de 13 departamentos del país (1,437.4 kilómetros) del 24 de octubre al 2 de noviembre, y todo ello gracias al respaldo de Malta Gallo.
Mediante una conferencia de prensa dada este miércoles 8 de octubre por parte de la Federación Guatemalteca de Ciclismo (FGC), se informó que los "ciclistas enfrentarán un recorrido competitivo con etapas de alta montaña y diversos climas". Esos aspectos pondrán aprueba la resistencia y habilidades técnicas de los casi 150 competidores que tendrá la edición 2025.
De acuerdo a los organizadores, la Vuelta Guatemala 2025 contará con un total de 10 etapa, e incluirá actividad dos fines de semana, abriendo las puertas a una "mayor fluidez en carreteras y un incremento en las actividades comerciales y promocionales".
Otro de los detalles importantes revelados en la conferencia de prensa fue lo relacionado al protocolo de seguridad donde se contará con la cobertura institucional de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), Policía Nacional Civil (PNC), Policía Municipal de Tránsito (PMT) y sectores médicos inmediatos en cada una de las 10 etapas de la Vuelta Guatemala.
Recorrido oficial de la Vuelta Guatemala 2025
Etapa | Día | Recorrido | Kilómetros |
---|---|---|---|
I | Viernes 24 de octubre | Teculután - Santa Cruz - Zacapa - Gualán - Los Amates - Morales - Puerto Barrios | 172 |
II | Sábado 25 de octubre | Gualán - Santa Cruz - Teculután - El Rancho - Guastatoya - El Progreso - Sanarate - Jalapa - El Corcovado | 160.6 |
III | Domingo 26 de octubre | Monjas - El Progreso - Jutiapa - El Molino - Los Esclavos - Barberena - Amberes - El Salitre - El Chocolate - Fraijanes | 126 |
IV | Lunes 27 de octubre | Ciudad Vieja - Escuintla - Siquinalá - Santa Lucía Cotzumalguapa - San Antonio - San Bernardino - Mazatenango - Cuyotenango - Retalhuleu - Coatepeque | 191.6 |
V | Martes 28 de octubre | Retalhuleu - Coatepeque - Pajapita - Cruce La Virgen - Catarina, San Marcos - El Rodeo - San Rafael Pie de la Cuesta | 109.3 |
VI | Miércoles 29 de octubre | Catarina, San Marcos - Cruce de La Virgen - Pajapita - Coatepeque - Las Victorias - Colomba Costa Cuca - Estación Castillo - Las Nubes - San Martín Chile Verde - San Juan Ostuncalco | 90.5 |
VII | Jueves 30 de octubre | San Francisco El Alto - Cuatro Caminos - Paxtoca - Autopista Salcajá (5 vueltas) - Quetzaltenango - Palestina de Los Altos - San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 137 |
VIII | Viernes 31 de octubre | San Juan La Laguna - San Pablo - Santa Clara - Pamezabal - Los Encuentros - Tecpán - Patzicía - Patzún - Tecpán | 128.6 |
IX | Sábado 1 de noviembre | Chimaltenango - El Tejar - Ciudad Vieja - Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa - Patulul - Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa - Escuintla - Ciudad Vieja - Antigua Guatemala | 200.3 |
X | Domingo 2 de noviembre | Villa Linda - Circuito Anillo Periférico (7 vueltas) | 121.3 |
Equipos nacionales
No. | Equipo |
---|---|
1 | Hino-One-Suzuki |
2 | Decorabaños-Bantrab-Quetzaltenango |
3 | ECA Electricidad |
4 | Hook-Guatemala |
5 | Cerámicas Castelli-Ópticas Deluxe |
6 | Asociación San Marcos-Acredicom |
7 | Muni Fraijanes |
8 | Copeba-Muni Toto-Faw |
9 | Asociación Departamental de Ciclismo Quiché |
10 | Asociación Chimaltenango-Pollería Carmencita |
11 | Aldosa Jalapa |
12 | Fronterizos Huehue-Cooperativa Yaman Kutx |
13 | Master Xela-Mi Super Tostada |
Equipos internacionales
No. | Equipo | País |
---|---|---|
1 | GW Ercos Shimano | Colombia |
2 | UN Colombia | Colombia |
3 | Orgullo Paisa | Colombia |
4 | Canels Java | México |
5 | Olinca Specialized | México |
6 | Movistar Vest PC | Ecuador |
7 | 7C Economy Hyundai | Costa Rica |
8 | Manzate La Selva Scott | Costa Rica |
9 | Momentum Racing GS Quici | Estados Unidos |
10 | Universuty Cycling Team | Países Bajos |
11 | Selección de Panamá | Panamá |