En el tercer día de iniciadas las competencias de la edición XII de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, el país anfitrión logró sus primeros 100 metales, y desde que comenzaron estas justas deportivas encabeza el medallero general del primer paso que lleva a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
La edición 2025 de los Juegos Centroamericanos tiene como fecha oficial, del sábado 18 al jueves 30 de octubre, pero las competencias arrancaron el viernes 17 del presente mes, repartiendo una gran cantidad de medallas, de las cuales, Guatemala acumuló la mayoría.
El viernes 17 de octubre, Guatemala ganó 35 medallas, de las cuales, 18 fueron de oro, 14 de plata y 3 de bronce. Para el sábado 18 de octubre, día en el cual se encendió el Fuego Sagrado Centroamericano, se realizó un desfile y se izaron las banderas de los siete países participantes, la delegación nacional sumo otras 45 preseas: 14 oros, 17 platas y 14 bronces.
Tras dos días de competencia, los números para el país eran muy positivos ya que se sumaban 80 metales, divididos así: 32 oros, 31 platas y 17 bronces.
Guatemala alcanza las 100 medallas
Este domingo 19 de octubre, la delegación guatemalteca siguió sumando metales para demostrar de que estos Juegos Centroamericanos 2025 se quedarán en el país, así como ocurrió en Managua 2017.
Guatemala llegó al metal 100, gracias a la gran actuación que tuvo este día el equipo de bádminton.
A las 17:00 horas de este domingo 19 de octubre, Guatemala suma 108 medallas y están divididas así: 44 de oro, 37 de plata y 27 de bronce.
Medallas de oro de Guatemala
No. | Disciplina | Prueba | Atleta |
---|---|---|---|
1 | Judo | 100 kilogramos | William Pérez |
2 | Judo | 48 kilogramos | Jacqueline Solís |
3 | Judo | 63 kilogramos | Keyla Navas |
4 | Judo | 78 kilogramos | Keilly Esteban |
5 | Judo | 90 kilogramos | Oscar Buezo |
6 | Judo | Más de 100 kilogramos | Armando Pineda |
7 | Natación | 200 metros mariposa | Érick Gordillo |
8 | Natación | 50 metros dorso | Lucero Mejía |
9 | Natación | Relevo 4X100 metros libre | Selección Nacional |
10 | Natación | Relevo 4X200 metros libre | Selección Nacional |
11 | Tiro deportivo | Pistola deportiva individual | Delmi Cruz Monzón |
12 | Tiro deportivo | Rifle de aire por equipos | Polymaría Velásquez, Ingrid María de los Ángeles Vela y Gloria Rivas |
13 | Tiro deportivo | Rifle de aire individual | Allan Márquez |
14 | Tiro deportivo | Rifle de aire individual | Ingrid María de los Ángeles Vela |
15 | Gimnasia artística | Equipos | María Tobar, Krystal Cancax, Brithany Herrera y Mishel Echeverría |
16 | Gimnasia artística | General individual | Jaycko Bourdet |
17 | Gimnasia artística | General individual | Mishel Echeverría |
18 | Esgrima | Florete individual | Alisson Vargas |
19 | Gimnasia artística | Arzones | Jaycko Bourdet |
20 | Gimnasia artística | Piso | Jaycko Bourdet |
21 | Gimnasia artística | Salto | Jaycko Bourdet |
22 | Gimnasia artística | Salto | Mishel Echeverría |
23 | Gimnasia artística | Barra fija | Gabriel Paniagua |
24 | Gimnasia artística | Barra asimétricas | Brithany Herrera |
25 | Natación | 200 metros combinados | Érick Gordillo |
26 | Natación | 100 metros dorso | Melissa Diego |
27 | Natación | 200 metros libre | María Belén Morales |
28 | Atletismo | 100 metros | Mariandrée Chacón |
29 | Atletismo | 5,000 metros | Viviana Aroche |
30 | Atletismo | Salto triple | Danisha Chimilio |
31 | Tiro deportivo | Pistola tiro rápido individual | José Campos |
32 | Tiro deportivo | Rifle de aire, equipos mixto | Polymaría Velásquez, Douglas Oliva |
33 | Tito deportivo | Pistola de aire individual | Delmi Cruz |
34 | Tito deportivo | Rifle 3 posiciones individual | Ingrid María de los Ángeles Vela |
35 | Atletismo | 1,000 metros | Alberto González |
36 | Atletismo | 110 metros vallas | Wienstan Mena |
37 | Atletismo | 200 metros | Mariandrée Chacón |
38 | Bádminton | Dobles | Nikté Sotomayor y Diana Corleto |
39 | Bádminton | Dobles | |
40 | Bádminton | Dobles mixtos | Christopher Martínez y Diana Corleto |
41 | Bádminton | Individual | Nikté Sotomayor |
42 | Bádminton | Individual | Kevin Cordón |
43 | Ciclismo | ruta | Sergio Chumil |
44 |
Medallas de los JJ. CC. Guatemala 2025
De acuerdo con los diseñadores, las medallas fueron elaboradas con un concepto que busca transmitir unidad y pertenencia. En el frente, destaca el logo oficial de los Juegos, incrustado con precisión y elegancia, representando la energía, la pasión y el movimiento de los atletas.
En la parte posterior, luce un grabado del mapa de Centroamérica junto a los aros olímpicos, recordando que, más allá de las fronteras, todos comparten el mismo sueño: alcanzar la gloria.