Este jueves 10 de septiembre, en la zona 9 capitalina, las autoridades de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) presentaron de forma oficial la edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, la cual se desarrollará del viernes 23 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, con inicio en Guastatoya, El Progreso, y con el cierre en el tradicional Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. Para esta edición, se tiene contemplada la celebración de la "etapa reina", la cual será el martes 27 de octubre y con un recorrido de 139.4 kilómetros.
En medio del ambiente de bloqueos y manifestaciones a nivel nacional por el alza a los combustibles y la canasta básica, las autoridades deportivas presentaron todos los detalles relacionados al evento que marca el año ciclístico como el más relevante, y el cual, por el momento no tendría ningún inconveniente para su realización.
Dentro de la presentación oficial del recorrido, también se anunció un nuevo logo, el cual nace del elemento más representativo, la "V", de Vuelta; intervenida para evocar las curvas y el recorrido de cada edición de la competencia.
Asimismo, se informó que la edición 65 de la Vuelta a Guatemala sería dedicada a Bantrab y Seguros Bantrab, aliados comerciales de la Federación y que han aportado mucho para el desarrollo del máximo evento ciclístico del país.
Recorrido de la 65 Vuelta a Guatemala
Serán 10 días llenos de emociones a lo largo de mil 438 kilómetros. Esta edición quedará marcada con el regreso de una verdadera "etapa reina" y una cronoescalada.
| No. | Recorrido | Kilómetros |
|---|---|---|
| Etapa 1, viernes 23 de octubre | El Progreso (Guastatoya)-El Rancho-Teculután-Santa Cruz-Zacapa-Gualán-Los Amates-Morales-Puerto Barrios (Izabal | 215.7 |
| Etapa 2, sábado 24 de octubre | Morales (Izabal)-Los Amates-Gualán-Santa Cruz-Teculután-El Rancho-Guastatoya-Sanarate-San Antonio La Paz (El Progreso) | 212 |
| Etapa 3, domingo 25 de octubre | Antigua Guatemala-Escuintla-libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa-San Antonio-San Bernardino-Mazatenango-Cuyotenango-Retalhuleu-Coatepeque | 196.5 |
| Etapa 4, lunes 26 de octubre | San Felipe (Retalhuleu)-Coatepeque-Pajapita-Cruce La Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta | 119.3 |
| Etapa 5, martes 27 de octubre | Catarina (San Marcos)-Cruce de la Virgen-Pajapita-Coatepeque-Las Victorias-Retalhuleu-Santa María de Jesús-El Túnel-Zunil-Cantel-Quetzaltenango | 139.4 |
| Etapa 6, miércoles 28 de octubre | San Cristóbal-El Migrante-Autopista-Salcajá-El Migrante-Paxtocá-El Migrante (5 vueltas) Quetzaltenango-Palestina de los Altos-San Pedro Sacatepéquez (San Marcos) | 129.6 |
| Etapa 7, jueves 29 de octubre | La Esperanza-Circuito en Quetzaltenango (5 vueltas)-Salcajá-Alaska-Nahualá-La Cuchilla-Los Encuentros-Piedra María Tecún | 142.5 |
| Etapa 8, viernes 30 de octubre | Cronoescalada: San Juan la Laguna-San Pablo-Santa Clara-Pamezabal | 22.6 |
| Etapa 9, sábado 31 de octubre | Sololá-La Cuchilla-Pamezabal-La Cuchilla-Los Encuentros-Chupol-Tecpán Guatemala-Patzicía-Libramiento de Chimaltenango-El Tejar-Ciudad Vieja | 139.1 |
| Etapa 10, domingo 1 de noviembre | Villa Linda-Circuito Anillo Periférico (7 Vuelta) | 121.3 |
Los últimos 10 campeones
- 2025: Óscar Garzón de Colombia
- 2024. Robinson López de Colombia
- 2023: Gerson Toc de Guatemala
- 2022: Mardoqueo Vásquez de Guatemala
- 2020: Mardoqueo Vásquez de Guatemala
- 2019: Manuel Rodas de Guatemala
- 2018. Alfredo Ajpacajá de Guatemala
- 2017: Manuel Rodas de Guatemala
- 2016: Román Villalobos de Costa Rica
- 2015: Román Villalobos de Costa Rica


